Menşe yeri:
Shenzhen Çin
Marka adı:
Inrover
Sertifika:
ISO9001
Bizimle İletişim
Çizginin kesilmesi |
Kesme |
Şank |
Doldur |
Flüt ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Alüminyum Kullanımı için ((Çaplama Yok)
Çizginin kesilmesi | Kesme Uzunluk ((L1) |
Şank Diyalog D) |
Doldur Uzunluk ((L) |
Flüt ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Parametreler | Ayrıntılar |
---|---|
Kaplama | Nano kaplama |
Çubuk çapı | D4-D20 |
Toplam Uzunluk | 50mm-100mm |
Kesme çapı | 3.0mm-20.0mm |
Flüt Sayısı | 4 |
Malzeme | Katı Karbid |
Flüt Uzunluğu | 8mm-45mm |
Türü | Kırık uç değirmen |
İşleme malzemesi | alaşımlı çelik, dökme demir, kalıp çelik |
Carbide End Mill, aşağıdakileri içeren teknik destek ve hizmetler sunar:
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.